S_GEFAHRZETTEL1	S_GEFAHRZETTEL2	S_MUSTER_1	S_MUSTER_14	S_MUSTER_15	S_MUSTER_16	S_MUSTER_21	S_MUSTER_22	S_MUSTER_23	S_MUSTER_3	S_MUSTER_41	S_MUSTER_41_1	S_MUSTER_42	S_MUSTER_43	S_MUSTER_51	S_MUSTER_52	S_MUSTER_52_1	S_MUSTER_61	S_MUSTER_62	S_MUSTER_7	S_MUSTER_8	S_MUSTER_9	S_MUSTER_9A
1						-	-	-	-	-	-	-	-	d	-	-	-	-	-	-	b	b
1.4						a	a	a	a	a	-	a	a	a	a	-	a	a	a	a	a,b,c	a,b,c
1.5						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	b
1.6						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	b
2.1		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2.2		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
2.3		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
3		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
4.1		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
4.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
4.3		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
5.1		d	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
5.2		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
6.1		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
6.2		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
7X		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
8		-	a	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
9		b	a,b,c	b	b	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
9A		b	a,b,c	b	b	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
